GÉNÉRAL | |
Marque |
AVIVA |
Couleur |
Acier inoxydable |
Installation |
Sous-meuble |
Ventilateur inclus |
Oui |
Style |
Standard |
Catégorie |
Hottes de cuisinière |
Flux d'air |
600 pi3/min |
CARACTÉRISTIQUES | |
Type de ventilation |
Sans conduit |
Filtres résistants au lave-vaisselle |
Non |
Type de ventilateur |
Interne |
Wifi |
Non |
Vitesses |
3 vitesses |
Informations sur le conduit |
• Rond 6'' (Haut) • Rectangulaire 3 1/4'' x 10'' (Arrière) • Rectangulaire 3 1/4'' x 10'' (Haut) |
INFORMATIONS ÉLECTRIQUES | |
Information |
• 120 V • 60 Hz • 2,7 A |
DIMENSIONS | |
Profondeur |
19,75 pouce(s) |
Largeur de classe |
30 pouce(s) |
Largeur |
29,5 pouce(s) |
Hauteur |
6 pouce(s) |
CERTIFICATIONS ET APPROBATIONS | |
Certifié Energy Star |
Non |
GARANTIE | |
Garantie |
Garantie limitée de deux ans sur les pièces et la main d'œuvre |
Manuels
Vidéo
Garantie
Protégez votre achat avec une garantie étendue
Voir la garantie que vous payerez pour les appareils BonPrix Électromenagers
Liste de prix - Garantie de 3 ans
Fourchette de prix | Prix de la garantie |
---|---|
1-250$ | 39.99$ |
251-500$ | 74.99$ |
501-750$ | 109.99$ |
751-1,000$ | 129.99$ |
1,001-1,250$ | 159.99$ |
1,251-1,750$ | 179.99$ |
1,751-2,250$ | 229.99$ |
2,251-2,750$ | 249.99$ |
2,751-3,250$ | 309.99$ |
3,251-4,000$ | 339.99$ |
4,001-5,000$ | 359.99$ |
5,001-6,000$ | 459.99$ |
6,001-7,000$ | 559.99$ |
7,001-8,000$ | 609.99$ |
8,001-9,000$ | 659.99$ |
9,001-10,000$ | 719.99$ |
10,001-15,000$ | 1,019.99$ |
15,001-20,000$ | 1,399.99$ |
20,001-25,000$ | 1,699.99$ |
25,001-30,000$ | 1,999.99$ |
30,001-35,000$ | 2,499.99$ |
35,001-40,000$ | 2,999.99$ |
40,001-45,000$ | 3,299.99$ |
45,001-50,000$ | 3,599.99$ |
50,001-plus | 8% du détail |
Liste de prix - Garantie de 5 ans
Fourchette de prix | Prix de la garantie |
---|---|
1-250$ | 79.99$ |
251-500$ | 119.99$ |
501-750$ | 159.99$ |
751-1,000$ | 199.99$ |
1,001-1,250$ | 279.99$ |
1,251-1,750$ | 309.99$ |
1,751-2,250$ | 359.99$ |
2,251-2,750$ | 439.99$ |
2,751-3,250$ | 469.99$ |
3,251-4,000$ | 499.99$ |
4,001-5,000$ | 569.99$ |
5,001-6,000$ | 699.99$ |
6,001-7,000$ | 799.99$ |
7,001-8,000$ | 899.99$ |
8,001-9,000$ | 999.99$ |
9,001-10,000$ | 1,129.99$ |
10,001-15,000$ | 1,549.99$ |
15,001-20,000$ | 1,999.99$ |
20,001-25,000$ | 2,499.99$ |
25,001-30,000$ | 2,999.99$ |
30,001-35,000$ | 3,699.99$ |
35,001-40,000$ | 4,199.99$ |
40,001-45,000$ | 4,799.99$ |
45,001-50,000$ | 5,399.99$ |
50,001-plus | 12% du détail |
We’ve partnered with Flexiti to help turn your big purchases into small payments.
Apply now
How it works