Magasins | Adresse | Disponibilité |
Laval |
1171 Desserte Nord Autoroute 440 |
Call for availability: +14506291122 |
Montréal |
1601 Rue Dickson |
Call for availability: +15148991122 |
Longueuil |
582 Rue Jean-Neveu |
Call for availability: +14506461122 |
GÉNÉRAL | |
Style |
Autonome |
MARQUE |
GE |
Couleur générale |
Blanc |
Capacité totale |
14,1 pi³ |
Type général |
Vertical |
CARACTÉRISTIQUES | |
Alarme |
Oui |
Éclairage |
Oui |
Ouverture de la porte |
Droit |
Affichage de température numérique |
Non |
INFORMATIONS ÉLECTRIQUES | |
Information |
• 115 V • 60 Hz • 15 A |
GLACE ET EAU | |
Distributeur de glace et d'eau |
Non |
Machine à glace |
Non |
DIMENSIONS | |
Profondeur (sans les poignées) |
29,5 pouce(s) |
Height (with hinge) |
62 pouce(s) |
Plage de dimensions |
16 pi³ et plus bas |
Width |
28 pouce(s) |
CERTIFICATIONS ET APPROBATIONS | |
Sabbath mode |
Non |
GARANTIE | |
Garantie |
Garantie limitée d'un an pièces et main-d'oeuvre |
Manuels
Vidéo
Garantie
Protégez votre achat avec une garantie étendue
Voir la garantie que vous payerez pour les appareils BonPrix Électromenagers
Liste de prix - Garantie de 3 ans
Fourchette de prix | Prix de la garantie |
---|---|
1-250$ | 39.99$ |
251-500$ | 74.99$ |
501-750$ | 109.99$ |
751-1,000$ | 129.99$ |
1,001-1,250$ | 159.99$ |
1,251-1,750$ | 179.99$ |
1,751-2,250$ | 229.99$ |
2,251-2,750$ | 249.99$ |
2,751-3,250$ | 309.99$ |
3,251-4,000$ | 339.99$ |
4,001-5,000$ | 359.99$ |
5,001-6,000$ | 459.99$ |
6,001-7,000$ | 559.99$ |
7,001-8,000$ | 609.99$ |
8,001-9,000$ | 659.99$ |
9,001-10,000$ | 719.99$ |
10,001-15,000$ | 1,019.99$ |
15,001-20,000$ | 1,399.99$ |
20,001-25,000$ | 1,699.99$ |
25,001-30,000$ | 1,999.99$ |
30,001-35,000$ | 2,499.99$ |
35,001-40,000$ | 2,999.99$ |
40,001-45,000$ | 3,299.99$ |
45,001-50,000$ | 3,599.99$ |
50,001-plus | 8% du détail |
Liste de prix - Garantie de 5 ans
Fourchette de prix | Prix de la garantie |
---|---|
1-250$ | 79.99$ |
251-500$ | 119.99$ |
501-750$ | 159.99$ |
751-1,000$ | 199.99$ |
1,001-1,250$ | 279.99$ |
1,251-1,750$ | 309.99$ |
1,751-2,250$ | 359.99$ |
2,251-2,750$ | 439.99$ |
2,751-3,250$ | 469.99$ |
3,251-4,000$ | 499.99$ |
4,001-5,000$ | 569.99$ |
5,001-6,000$ | 699.99$ |
6,001-7,000$ | 799.99$ |
7,001-8,000$ | 899.99$ |
8,001-9,000$ | 999.99$ |
9,001-10,000$ | 1,129.99$ |
10,001-15,000$ | 1,549.99$ |
15,001-20,000$ | 1,999.99$ |
20,001-25,000$ | 2,499.99$ |
25,001-30,000$ | 2,999.99$ |
30,001-35,000$ | 3,699.99$ |
35,001-40,000$ | 4,199.99$ |
40,001-45,000$ | 4,799.99$ |
45,001-50,000$ | 5,399.99$ |
50,001-plus | 12% du détail |
We’ve partnered with Flexiti to help turn your big purchases into small payments.
Apply now
How it works
Installer
Notre équipe ne propose que des services d'installation pour les laveuses, les sécheuses et les réfrigérateurs, au tarif de 60 $. Si cela concerne un autre appareil électroménager, nous ne proposons pas de services d'installation. Cependant, votre représentant de BonPrix Électroménagers peut vous recommander des professionnels en mesure de gérer l'installation pour vous. Ce service n'est pas inclus, le tarif sera donc déterminé entre vous et le professionnel en question.
Veuillez prendre note que si vous désirez effectuer le transport de vos appareils vous-mêmes, vous n’avez qu’à le mentionner à votre conseiller au moment de votre transaction et il vous expliquera la procédure à suivre pour récupérer vos électroménagers. Cette procédure peut varier dépendamment de l’endroit. Si votre succursale possède vos électroménagers en stock, vous pourrez les récupérer le jour même. S’ils ne sont pas disponibles et doivent être placés en commande, le processus sera différent.
Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à conta